
| D1-50 | D5-50 | D5-150 | D10-50 | D10-150 | D20-150 | D30-500 | |
| 容量(ton) | 10 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 300 | 
| ストローク(mm) | 50 | 50 | 150 | 50 | 150 | 150 | 500 | 
| 最低高さ(mm) | 231 | 288 | 387 | 320 | 447 | 473 | 1010 | 
| シリンダ内径(mm) | 43 | 95.5 | 95.5 | 136.6 | 136.6 | 190.58 | 235 | 
| シリンダ外径(mm) | 58 | 128 | 128 | 171 | 171 | 241 | 315 | 
| 受圧面積(cm2) | 14.52 | 71.63 | 71.63 | 146.55 | 146.55 | 285.26 | 433.73 | 
| 必要油量(cc) | 73 | 359 | 1074 | 733 | 2198 | 4280 | 21685 | 
| 重量(kg) | 3.9 | 22.5 | 30 | 55 | 64 | 135 | 450 | 
| 付属カップラ | S-1R | S-24R | |||||
