
| 測定範囲 | 
 | 
| 目盛 | 
 | 
| 許容差 | 
 | 
| 外気温度の影響 | 20℃±20℃にて変化が±1目以内 | 
| 電池電圧の影響 | 動作状態で約4Vまで低下しても許容差内 | 
| 接地電圧の影響 | 商用周波数10Vにて1目以内 | 
| 補助接地抵抗の影響 | 電流端子抵抗(Rc)と電圧端子抵抗(Rp)の影響 Rc及びRpは約10kΩまで測定可能 Rc,Rp=500Ωの場合を標準測定状態という | 
| 測定電流 | 最大約20mA(500Hz) | 
| 連続使用 | 約6時間 | 
| 使用電池 | 単一乾電池(R20P) 4個直列:公称6V | 
| 絶縁抵抗 | 回路と外箱間500VDCにて20MΩ以上 | 
| 外形寸法 | 約140×210×135(単位mm):かばん寸法 | 
| 重量 | 約2.5kg(かばんを含む) | 
| 付属品 | 乾電池:R20P 4個/携帯用かばん:黒色肩掛式/補助溶接棒:2本/付属品収納袋:ナップザック式/取扱説明書:1部 測定用リード線3本 接地用(緑) 5m 電圧用(黄) 10m 電流用(赤) 20m | 
