
| 型式 | P−5L2 | |
| 測定原理 | 光散乱による相対濃度測定 | |
| 測定範囲 | Degital display | 0〜9999CPM(LCD) |
| Ratemeter | 0〜1000CPM、0〜10000CPM | |
| 感度 | 1CPM=0.01mg/m3 | |
| 平均0.3μmステアリン酸粒子を用いて較正した値 | ||
| ±10% | ||
| 感度切替え | 2段(×1、×10) | |
| 測定時間 | 0.1、1、3、5、10、15分 及び手動による任意設定 | |
| 出力 | 記録計出力0〜10mV、パルス出力オープンコレクター方式 | |
| 電源 | 交直両用 単2×9本、ACアダプター(12V、300mA) | |
| 寸法 | 202(W)×84(D)×183(H)mm | |
| 重量 | 3.4kg | |
付属品 |
吸引用アダプター大、小 各1個 S値調整用小型ドライバー1個 レコーダー用リード線1本 ACアダプター1個 ソフトケース1式 |
|