
PH−10
| 圧力 | 最高 300kg/cm2 |
| プランジャー径 | 16m/m |
| ストローク | 40m/m |
| 1回の吐出量 | 8.04t |
| 押す力 | 300kg/cm2の場合 55.4kg |
| タンク容量 | 9リットル |
| 使用液 | 水又は油 |
| 製品重量 | 約17kg |
|
標準付属品 |
補助ハンドル 連結用銅パイプ 6d×9D×2500m/m 圧力計100φ×350kg/cm2 |

PH−60
| 高 圧 側 | 低 圧 側 | |
| 圧力 | 700kg/cm2 | 30kg/cm2 |
| プランジャ径 | 14m/m | 50m/m |
| ストローク | 35m/m | 35m/m |
| 1回の吐出量 | 5t | 66t |
| 押す力 | 約60kg | 約35kg |
| タンク容量 | 約10リットル | |
| 使用液 | 水又は油 | |
| 製品重量 | 約35kg | |
| 概略寸法 | 692(L)×270(W)×366(H)m/m | |
|
標準付属品 |
補助ハンドル1本 圧力計1個 連結用ゴムホース6φ×W/B×1.5M1本 カップラジョイント |
|
*(注)圧力計は100φ×1000kg/cm2が付属しております。
