
| Œ^@@Ž® | ‚f‚o‚e | ||
| Œû@@Œa | 32 | 40 | |
| Ú@@‘± | PT-1 1/4 | PT-1 1/2 | |
| o @—Í (kW) | 2.2 | 2.2 | |
| Å‚“foˆ³—Í(kgf/cm2) | 4 | 6 | |
| “f o —Ê (‡g/min) | 75 | 105 | |
| Žæˆµ‰t | ‰t@Ž¿ | d–ûAƒ^[ƒrƒ“–û“™ | |
| ‰·@“x | ‚O`‚W‚OŽ | ||
| ”S@“x |
‚T`‚T‚O‚OCST |
||
| ‹zž‘S—g’ö |
|‚OD‚Tkgf/cm2 |
||
| ‹–—e‰Ÿžˆ³—Í |
‚Pkgf/cm2 |
||
| \@‘¢ | ޲@•• |
ƒƒJƒjƒJƒ‹ƒV[ƒ‹ |
|
| ޲@Žó |
ƒj[ƒhƒ‹ƒxƒAƒŠƒ“ƒO |
||